型號(hào)* 特性 | CH250(C) | CH340(C) | CH600(C) | CH1200(C) | CH1600(C) | CH2000(C) |
---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)容積(立升) | 224 | 336 | 557 | 1152 | 1535 | 2040 |
內(nèi)部尺寸(寬×深×高)mm | 600×535×700 | 600×800×700 | 850×733×895 | 1000×1130×1020 | 1000×1505×1020 | 1000×2000×1020 |
外部尺寸(寬×深×高)mm | 80×1460×1515 | 850×1725×1516 | 1100×1705×1910 | 1250×2160×2035 | 1250×2535×2035 | 1250×3035×2040 |
溫度范圍 →C雙級(jí)壓縮 | -40℃/+180℃ -75℃/+180℃ | -40℃/+180℃ -75℃/+180℃ | -40℃/+180℃ -75℃/+180℃ | -40℃/+180℃ -75℃/+180℃ | -40℃/+180℃ -75℃/+180℃ | -40℃/+180℃ -75℃/+180℃ |
溫度**度 | ±0.25~±0.3℃ | ±0.25~±0.3℃ | ±0.25~±0.3℃ | ±0.25~±0.3℃ | ±0.25~±0.3℃ | ±0.25~±0.3℃ |
加熱速度(-40℃/+180℃) →C雙級(jí)壓縮(-75℃/+180℃) | 5℃/mim 5℃/min | 4.5℃/mim 4.5℃/min | 4.5℃/mim 4.5℃/min | 4℃/mim 4℃/min | 3℃/mim 3℃/min | 2.5℃/mim 2.5℃/min |
降溫速度(-40℃/+180℃) →C雙級(jí)壓縮(-75℃/+180℃) | 3.5℃/min 2.5℃/min | 3℃/min 2℃/min | 4℃/min 4℃/min | 4℃/min 3℃/min | 3℃/min 2.5℃/min | 2.5℃/min 2℃/min |
相對(duì)濕度范圍(t=-20/+94℃) 濕度**度 | 10%~98% ±1%~±3% | 10%~98% ±1%~±3% | 10%~98% ±1%~±3% | 10%~98% ±1%~±3% | 10%~98% ±1%~±3% | 10%~98% ±1%~±3% |
功率損耗T=-25℃ →C雙級(jí)壓縮:T=-55℃ | 400W 600W | 400W 500W | 1000W 1200W | 1300W 1500W | 1200W 1350W | 500W 550W |
噪音dB(A) →C雙級(jí)壓縮 | 59 63 | 59 63 | 64 66 | 65 68 | 65 68 | 65 68 |
ACS溫濕度交變?cè)囼?yàn)箱另外還可連接任何一種振動(dòng)測試裝置。
另外還有小型臺(tái)式試驗(yàn)箱CH16、60、160供選擇。